Vaktija Kotor
Namaska vremena za Kotor (Crna Gora), subota, 21. novembar 2026.

Kotor
Sljedeći namaz
Sabah--:--
Izlazak--:--
Podne--:--
Ikindija--:--
Akšam--:--
Jacija--:--
Ista vremena kao u aplikaciji Amanet. Ako u aplikaciji izabereš svoju džamiju, vidiš njena vremena i ikamet.
Vaktija Kotor — narednih 7 dana
| Datum | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| subota, 21. novembar 2026. | 04:54 | 06:35 | 11:26 | 13:48 | 16:14 | 17:43 |
| nedjelja, 22. novembar 2026. | 04:56 | 06:36 | 11:26 | 13:47 | 16:14 | 17:43 |
| ponedjeljak, 23. novembar 2026. | 04:57 | 06:38 | 11:27 | 13:47 | 16:13 | 17:43 |
| utorak, 24. novembar 2026. | 04:58 | 06:39 | 11:27 | 13:47 | 16:12 | 17:42 |
| srijeda, 25. novembar 2026. | 05:00 | 06:40 | 11:27 | 13:46 | 16:12 | 17:42 |
| četvrtak, 26. novembar 2026. | 05:01 | 06:41 | 11:28 | 13:46 | 16:12 | 17:42 |
| petak, 27. novembar 2026. | 05:02 | 06:43 | 11:28 | 13:46 | 16:11 | 17:41 |
Pitanja o vaktiji za Kotor
Kada je sabah u Kotor danas?
Sabah (zora) je danas u 04:54, a izlazak sunca u 06:35.
Kada je podne u Kotor?
Podne je danas u 11:26, ikindija u 13:48.
Kada je akšam (iftar) u Kotor danas?
Akšam je danas u 16:14, a jacija u 17:43.